Extrato de OMRI Listed Ascophyllum Nodosum Seaweed
Pessoa de Contato : Carter Zhang
Número de telefone : 86-18932471765
Whatsapp : +8618932471765
| Quantidade de ordem mínima : | 1MT | Detalhes da embalagem : | saco 1kg/5KG/10kg/20kg/25kg/Jumbo |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 5-8 dias do trabalho | Termos de pagamento : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Habilidade da fonte : | 500 toneladas métricas pela semana |
| Lugar de origem: | China | Marca: | New-Nutri |
|---|---|---|---|
| Certificação: | OMRI | Número do modelo: | Extrato de Alga Marinha |
|
Informação detalhada |
|||
| Aparência: | Pó preto | Ácido Alginic: | 8%-10% |
|---|---|---|---|
| nitrogênio total: | 1%-3% | potássio: | ≥13% |
| Fósforo: | 1%-5% | Matéria orgânica: | ≥45% |
| PH: | 8-10 | Solubilidade de água: | 100% |
| Tamanho: | 80-100 malha | ||
| Realçar: | Adubo do pó do extrato da alga do nitrogênio de 3%,adubo da alga da alga do pó preto,Extrato da alga do nitrogênio de 3% para plantas |
||
Descrição de produto
Adubo solúvel em água do pó do extrato da alga, ácido Alginic, Ascophyllum Nodosum
O pó Fertilize do extrato da alga é 100% natural e amplamente utilizado em práticas orgânicas ao redor do mundo. É extraiu da alga fresca da alga (algas), nodosum do Ascophyllum.
O extrato novo-Nutri da alga é um adubo orgânico produzido pelo processamento exato da alga marinha da planta como a matéria prima preliminar. O componente principal é o material ativo biológico natural extraído da alga.
A maioria de alga pode crescer aos comprimentos de mais de 50 medidores. Os elementos de traço encontrados em adubos orgânicos da alga incluem o magnésio, o potássio, o zinco, o ferro e o nitrogênio — quais são benéficos às plantas.
| Grau | Ácido Alginic | Nitrogênio total | Fósforo | Potássio | Microelementos | Matéria orgânica | PH | Solubilidade de água | Aparência |
| 1 | ≥18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥18% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Pó preto |
| 2 | 16-18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Pó preto |
| 3 | 10-16% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Pó preto |
| 4 | 8-10% | 1%-3% | 1%-5% | ≥13% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Pó preto |
| 5 | 4-8% | 1%-3% | 1%-5% | ≥10% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Pó preto |
| Líquido do extrato da alga | |
| Ácido Alginic | ≥25g/L |
| Matéria orgânica | ≥1450g/L |
| Nitrogênio total | ≥60g/L |
| Fósforo (P2O5) | ≥20g/L |
| Potássio (K2O) | ≥30g/L |
| Micro elementos | ≥9g/L |
| Hormonas de planta naturais | ≥200ppm |
| Solubilidade de água | 100% |
| pH | 6.5~8.5 |
| Aparência | Profundo - líquido verde |
Uso:
Formulado com microelemento souble, ácido humic, ácido aminado, adubos de NPK como um synergist eficaz.
Aplicado como agentes foliar do tratamento
Pulverizador Foliar: diluição de 2000~3000 vezes, 0.45-0.6kg/HA
Irrigação de gotejamento: diluição de 1200~1500 vezes, 6-15kg/HA
Aplicado como a semente embebendo e agentes de revestimento da semente (colheita e vegetal)
Semente embebendo: semente 0.5kg/kg
Semente de revestimento: 600-800 diluição das épocas
![]()
Incorpore sua mensagem