Extrato de OMRI Listed Ascophyllum Nodosum Seaweed
Pessoa de Contato : Carter Zhang
Número de telefone : 86-18932471765
Whatsapp : +8618932471765
| Quantidade de ordem mínima : | 1MT | Detalhes da embalagem : | saco 1kg/5KG/10kg/20kg/25kg/Jumbo |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 5-8 dias do trabalho | Termos de pagamento : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Habilidade da fonte : | 500 toneladas métricas pela semana |
| Lugar de origem: | China | Marca: | New-Nutri |
|---|---|---|---|
| Certificação: | OMRI | Número do modelo: | Extrato de Alga Marinha |
|
Informação detalhada |
|||
| Aparência: | Flocos brilhantes pretos | Ácido Alginic: | 10%-16% |
|---|---|---|---|
| potássio: | ≥16% | nitrogênio total: | 1%-3% |
| Fósforo: | 1%-5% | Matéria orgânica: | ≥45% |
| PH: | 8-10 | Solubilidade de água: | 100% |
| Realçar: | Adubo do pó do extrato da alga do potássio de 16%,adubo do extrato da alga de OMRI,adubo vegetal da alga do potássio de 16% |
||
Descrição de produto
Adubo solúvel em água do pó do extrato da alga de 10%, ácido Alginic, adubo dos flocos das algas
O pó Fertilize do extrato da alga é 100% natural e amplamente utilizado em práticas orgânicas ao redor do mundo. É extraiu da alga fresca da alga (algas), nodosum do Ascophyllum.
Este extrato natural da alga contém os componentes materiais muito ricos, que podem ajudar plantas a construir um sistema forte da raiz e a promover a absorção e a utilização de nutrientes do solo, de água e de gás.
Pode atrasar o senescence da pilha, índice da clorofila do aumento das plantas, para melhorar eficazmente a eficiência fotossintética, para aumentar o rendimento, melhorar a qualidade, e aumenta a resistência da seca, a resistência fria, a resistência de doença e a resistência do inseto das colheitas.
Pode igualmente melhorar a estrutura do solo, melhora a capacidade da retenção da água do solo e assim por diante.
| Grau | Ácido Alginic | Nitrogênio total | Fósforo | Potássio | Microelementos | Matéria orgânica | PH | Solubilidade de água | Aparência |
| 1 | ≥18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥18% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Pó preto |
| 2 | 16-18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Pó preto |
| 3 | 10-16% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Pó preto |
| 4 | 8-10% | 1%-3% | 1%-5% | ≥13% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Pó preto |
| 5 | 4-8% | 1%-3% | 1%-5% | ≥10% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Pó preto |
| Líquido do extrato da alga | |
| Ácido Alginic | ≥25g/L |
| Matéria orgânica | ≥1450g/L |
| Nitrogênio total | ≥60g/L |
| Fósforo (P2O5) | ≥20g/L |
| Potássio (K2O) | ≥30g/L |
| Micro elementos | ≥9g/L |
| Hormonas de planta naturais | ≥200ppm |
| Solubilidade de água | 100% |
| pH | 6.5~8.5 |
| Aparência | Profundo - líquido verde |
Uso:
Este produto precisa de ser diluído duas vezes antes de usar, assegura dissolvido inteiramente e adiciona a quantidade direita de água em um recipiente pequeno, a seguir adiciona o extrato da alga com agitação
Synergist: Formulado com adubos ácidos humic do ácido aminado do microelemento solúvel/NPK
Pulverizador Foliar: 2000-3000 diluição das épocas, 0.5-0.8kg/ha
Irrigação de gotejamento: 1200-1500 diluição das épocas, 6-15kg/ha
Embeber das sementes: semente 0.5kg/kg
Revestimento da semente: 600-800 diluição
![]()
Incorpore sua mensagem