
Condicionador Humic do solo ácido da matéria prima
Pessoa de Contato : Carter Zhang
Número de telefone : 86-18932471765
Whatsapp : +8618932471765
Quantidade de ordem mínima : | 3MT | Detalhes da embalagem : | Saco 25KGS tecido plástico |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 7-10 dias do trabalho | Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Habilidade da fonte : | 1000MTs pela semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Número do modelo: | Ácido Humic |
Informação detalhada |
|||
Classificação: | Adubo orgânico | Fonte: | Leonardite/lignite |
---|---|---|---|
Aparência: | Pó / Bola | Solubilidade na água: | solúvel da Não-água (matéria prima) |
Ácido Humic: | 50% | Umidade: | 20% |
Matéria orgânica: | 65%-70% | Aplicação: | Agricultura/indústria |
Realçar: | Adubo orgânico ácido Humic de 50%,Adubo orgânico ácido Humic PH5,Adubo ácido Humic da matéria orgânica de 65% |
Descrição de produto
Adubo orgânico ácido Humic orgânico dos ricos 50% da matéria 65%-70% do PH 5
O adubo orgânico ácido Humic orgânico dos ricos 50% da matéria 65%-70% do PH 5 é amplamente utilizado como a matéria prima na produção de adubos granulados como o enchimento da matéria orgânica e da correção do solo.
Na produção de um solo fértil, matéria orgânica para fazer uma parte direta porque são as fontes de nutrientes de planta que são liberados em formulários disponíveis durante a mineralização. Mas matéria orgânica igualmente para jogar um papel indireto. Além de ser uma fonte de nutrientes para a planta, e da maioria de fatora importante na formação da estrutura, a matéria orgânica tem igualmente um efeito fundamental nas propriedades físicas do solo (queguarda a capacidade) e determina em grande parte tais propriedades físico-químicas como a capacidade de troca e as propriedades de proteção; estas propriedades consistem da grande importancia, não somente em controlar a tomada dos nutrientes pela planta e sua retenção no solo, mas igualmente em suprimir o efeito deletério da acidez do solo.
Certificado de análise
ARTIGO |
Unidades |
PADRÃO |
RESULTADO |
Aparência e cor |
— |
Pó preto |
Qualificado |
Ácido humic total (base seca) |
% | ≥50 | 51,8 |
Matéria orgânica | % | ≥65 | 67 |
Como | Mg/kg | - | 1,5 |
Pb | Mg/kg | - | 5,7 |
CD | Mg/kg | - | <1 |
Hectograma | Mg/kg | - | <1 |
Cr | Mg/kg | - | <1 |
Cu | Mg/kg | - | 7 |
Zn | Mg/kg | - | 6 |
Ni | Mg/kg | - | 4,4 |
Umidade | % | ≤20 | 19,3 |
PH | — | 4-6 | 5 |
Tamanho | Malha | 60-80 | Qualificado |
Especificações relacionadas
Especificação ácida Humic nova-Nutri (matéria prima) | |||||
Grau | Ácido Humic | Matéria orgânica | CEC | PH | Aparência |
1 | 50% | 65%-70% | 200meq/100g | 4-6 | Pó/bola |
2 | 60% | 75%-80% | 200meq/100g | 4-6 | Pó/bola |
3 | 70% | 85%-90% | 200meq/100g | 4-6 | Pó/bola |
Incorpore sua mensagem