
Adubo orgânico do nitrogênio solúvel em água da liberação rápida
Pessoa de Contato : Carter Zhang
Número de telefone : 86-18932471765
Whatsapp : +8618932471765
Quantidade de ordem mínima : | 3MT | Detalhes da embalagem : | saco de papel de 25kgs kraft |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 7-10 dias do trabalho | Termos de pagamento : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Habilidade da fonte : | 500 toneladas métricas pela semana |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Certificação: | OMRI | Número do modelo: | Ácido aminado |
Informação detalhada |
|||
Classificação: | Adubo orgânico | Outro nome: | Pó do ácido aminado |
---|---|---|---|
Origem: | FEIJÃO DA SOJA | Aparência: | Pó |
L-amino ácido total: | 80% | nitrogênio total: | 14% |
Solubilidade de água: | 100% | Tipo solúvel: | RÁPIDO |
Aplicação: | Aditivo da alimentação/nutrion da colheita | ||
Realçar: | Adubo orgânico do nitrogênio de 14%,80% litro adubo do nitrogênio do ácido aminado,Pó OMRI do ácido aminado |
Descrição de produto
Adubo orgânico do L-amino nitrogênio rico ácido de 14%, nitrogênio natural
O adubo 14%Nitrogen orgânico rico do ácido aminado contém o espectro completo de l ácidos aminados que atuam como precursores para melhorias das enzimas e do rendimento do crescimento. Serve como um adubo natural excepcional do nitrogênio e biostimulant.
O adubo 14%Nitrogen orgânico rico do ácido aminado é um produto ideal como uma fonte do ácido aminado para colheitas orgânicas e convencionais e como uma fonte orgânica do nitrogênio para necessidades imediatas da colheita.
Certificado de análise
ARTIGO |
Unidades |
PADRÃO |
RESULTADO |
Aparência |
— |
Claro - pó amarelo |
Qualificado |
Solubilidade de água |
% | 100 | Qualificado |
Nitrogênio total |
% | ≥13.5 | 14 |
Nitrogênio do ácido aminado | % | ≥12.8 | 13 |
Cloro | % | ≤1 | 0,8 |
Cinza | % | ≤5 | 3,2 |
Umidade |
% | ≤5 | 4,5 |
PH | / | 5-7 | 6,5 |
Aspartato |
% | / | 4,52 |
Treonina | % | / | 3,15 |
Serine | % | / | 1,86 |
Ácido Glutamic | % | / | 12,87 |
Gly | % | / | 18,24 |
Alanina | % | / | 6,56 |
Cistina | % | / | 1,17 |
Valine | % | / | 2,51 |
Metionina | % | / | 1,49 |
Isoleucine | % | / | 2,18 |
Leucina | % | / | 3,85 |
Tirosina | % | / | 1,52 |
Phenylalanine | % | / | 2,84 |
Lisina | % | / | 2,59 |
Histidine | % | / | 1,7 |
Arginina | % | / | 4,55 |
Proline | % | / | 9,52 |
Triptofano | % | / | 0,13 |
Ácido aminado total | % | ≥80 | 81,25 |
Salmonelas | % | Não pode ser detectado | Nenhum |
Outras bactérias | % | Nenhum | Nenhum |
Arsênico (como um total) | % | <0.0015 | 0,0005 |
Ligação (Pb no total) | % | <0.0050 | 0,001 |
Outras especificações
Grau |
Total Ácido aminado |
Nitrogênio total | Solubilidade de água | Aparência | PH |
1 | 35% | 17% |
100%
|
Claro - pó amarelo | 5-6 |
2 | 45% | 16% | 5-6 | ||
3 | 45% (CL-livre) | 16% | 5-6 | ||
4 | 60% | 15% | 5-6 | ||
5 | 80% | 14% | 5-6 |
Incorpore sua mensagem