
Pó vegetal do ácido aminado do composto 60% da origem animal
Pessoa de Contato : Carter Zhang
Número de telefone : 86-18932471765
Whatsapp : +8618932471765
Quantidade de ordem mínima : | 1MT | Detalhes da embalagem : | saco de papel de 25kgs kraft |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 7-10 dias do trabalho | Termos de pagamento : | T/T, L/C, Western Union, D/P |
Habilidade da fonte : | 500MTs pela semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Número do modelo: | QUELATO COMPOSTO DO ÁCIDO AMINADO |
Informação detalhada |
|||
Classificação: | Adubo orgânico | Tipo: | Série composta do quelato do ácido aminado |
---|---|---|---|
Fonte: | Vegetal/animal | Aparência: | pó |
Tipo de liberação: | Rapidamente | Tipo solúvel: | RÁPIDO |
Ácido aminado total: | 36% | Cálcio orgânico: | 16% |
Solubilidade de água: | 100% | ||
Realçar: | Adubo orgânico da grama do ácido aminado de 36%,100% amino adubos foliar positivos solúveis em água,Adubo do jardim vegetal do ácido aminado de 36% |
Descrição de produto
O Ca Chelated o pó composto do ácido aminado, suplemento ao cálcio, carbono orgânico
O Ca Chelated o pó composto do ácido aminado fornece não somente elementos do meio e de traço para colheitas, mas igualmente o ácido aminado próprio pode ser usado diretamente por plantas sem fotossíntese, e o efeito do aumento do rendimento é óbvio.
Índice
Aparência | Claro - pó amarelo |
Ácido aminado total | 36% |
Ca orgânico | 16% |
Solubilidade de água | 100% |
Umidade | 3% |
Content-1 relacionado
Tipo | Ácido aminado total | Elemento de traço | Solubilidade de água | Umidade |
Zinco do quelato do ácido aminado | 25% | Zn: 10% | 100% | 3% |
Cálcio do quelato do ácido aminado | 36% | Ca: 16% | 100% | 3% |
Molibdênio do quelato do ácido aminado | 36% | Mo: 16% | 100% | 3% |
Cálcio +Boron do quelato do ácido aminado | 36% |
Ca: 15% B: 2% |
100% | 3% |
Quelato Boron+Zinc+Magnesium do ácido aminado | 28% |
B: 12% Zn: 1% Magnésio: 1% |
100% | 3% |
Traço-elemento do quelato do ácido aminado (Fe+Cu+Mn+B+Zn+Mo) |
25% | Te: 10% | 100% | 3% |
Content-2 relacionado
Grau |
Total Ácido aminado |
Nitrogênio total | Solubilidade de água | Aparência | PH | Fonte |
1 | 35% | 17% | 100% | Claro - pó amarelo | 5-6 | Animal |
2 | 45% | 17% | Animal | |||
3 | 50% | 16% | Feijão de soja | |||
4 | 50% (CL LIVRE) | 16% | Feijão de soja | |||
4 | 55% | 16% | Animal | |||
5 | 60% | 15% | Feijão de soja | |||
6 | 70% | 15% | Feijão de soja | |||
7 | 80% | 13,5% | Feijão de soja |
Incorpore sua mensagem