
Extrato de OMRI Listed Ascophyllum Nodosum Seaweed
Pessoa de Contato : Carter Zhang
Número de telefone : 86-18932471765
Whatsapp : +8618932471765
Quantidade de ordem mínima : | 1MT | Detalhes da embalagem : | saco 1kg/5KG/10kg/20kg/25kg/Jumbo |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 5-8 dias do trabalho | Termos de pagamento : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Habilidade da fonte : | 500 toneladas métricas pela semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Certificação: | OMRI | Número do modelo: | Extrato de Alga Marinha |
Informação detalhada |
|||
Aparência: | Flocos pretos | Ácido Alginic: | ≥18% |
---|---|---|---|
potássio: | ≥18% | nitrogênio total: | 1%-3% |
Fósforo: | 1%-5% | Matéria orgânica: | ≥45% |
PH: | 8-10 | Solubilidade de água: | 100% |
Realçar: | Adubo do pó do extrato da alga do potássio de 18%,Adubo vegetal da alga do fósforo de 5%,Adubo vegetal da alga do potássio de 18% |
Descrição de produto
Fabricante do adubo do pó do extrato da alga de 18%, flocos da fonte da alga, adubo da alga
O pó Fertilize do extrato da alga é 100% natural e amplamente utilizado em práticas orgânicas ao redor do mundo. É extraiu da alga fresca da alga (algas), nodosum do Ascophyllum.
Este extrato natural da alga contém os componentes materiais muito ricos, que podem ajudar plantas a construir um sistema forte da raiz e a promover a absorção e a utilização de nutrientes do solo, de água e de gás.
Pode aumentar as pilhas vasculares de hastes da planta, para acelerar o transporte da água, nutrientes e produtos fotossintéticos, e promove a divisão de pilha da planta.
Nós igualmente aceitamos a especificação personalizada tal como o ácido alginic 20%, 24%, etc. Para mais detalhes contacte-nos por favor.
Grau | Ácido Alginic | Nitrogênio total | Fósforo | Potássio | Microelementos | Matéria orgânica | PH | Solubilidade de água | Aparência |
1 | ≥18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥18% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Pó preto |
2 | 16-18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Pó preto |
3 | 10-16% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Pó preto |
4 | 8-10% | 1%-3% | 1%-5% | ≥13% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Pó preto |
5 | 4-8% | 1%-3% | 1%-5% | ≥10% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Pó preto |
Processo de produção:
Embeba o Ascophyllum Nodosum - purificação líquida extraída - concentração do vácuo - extração - que misturam-se & concentração - secando - embalagem
Uso:
Período da aplicação | Métodos da aplicação | Relação diluída | Dosagem | Intervalo |
Evitando a fase da completo-flor | Pulverização | Diluído como 2000-3000 vezes | 300-900g/ha | ≥10days |
O período inteiro do crescimento | Irrigação | Diluído como 1500-2000 vezes | 3000-9000g/ha | ≥10days |
O período inteiro do crescimento | Molhar | Diluído como 1200 vezes | 400-600g/ha | ≥25days |
Incorpore sua mensagem