
Extrato de OMRI Listed Ascophyllum Nodosum Seaweed
Pessoa de Contato : Carter Zhang
Número de telefone : 86-18932471765
Whatsapp : +8618932471765
Quantidade de ordem mínima : | 1MT | Detalhes da embalagem : | saco 1kg/5KG/10kg/20kg/25kg/Jumbo |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 5-8 dias do trabalho | Termos de pagamento : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Habilidade da fonte : | 500 toneladas métricas pela semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Certificação: | OMRI | Número do modelo: | Extrato de Alga Marinha |
Informação detalhada |
|||
Aparência: | Pó preto | Ácido Alginic: | 10%-16% |
---|---|---|---|
potássio: | ≥16% | nitrogênio total: | 1%-3% |
Fósforo: | 1%-5% | Matéria orgânica: | ≥45% |
PH: | 8-10 | Solubilidade de água: | 100% |
Tamanho: | 80-100 malha | ||
Realçar: | Adubo ácido Alginic do pó do extrato da alga de 10%,pó solúvel da alga do fósforo de 1%,Pó solúvel nos ácidos Alginic da alga de 10% |
Descrição de produto
Adubo solúvel em água do pó do extrato da alga, ácido Alginic, Ascophyllum Nodosum
O pó Fertilize do extrato da alga é 100% natural e amplamente utilizado em práticas orgânicas ao redor do mundo. É extraiu da alga fresca da alga (algas), nodosum do Ascophyllum.
Este extrato natural da alga contém os componentes materiais muito ricos, que podem ajudar plantas a construir um sistema forte da raiz e a promover a absorção e a utilização de nutrientes do solo, de água e de gás.
Pode aumentar as pilhas vasculares de hastes da planta, para acelerar o transporte da água, nutrientes e produtos fotossintéticos, e promove a divisão de pilha da planta.
Pode atrasar o senescence da pilha, índice da clorofila do aumento das plantas, para melhorar eficazmente a eficiência fotossintética, para aumentar o rendimento, melhorar a qualidade, e aumenta a resistência da seca, a resistência fria, a resistência de doença e a resistência do inseto das colheitas.
Pode igualmente melhorar a estrutura do solo, melhora a capacidade da retenção da água do solo e assim por diante.
Podem fazer o adubo foliar, sem corte fertilizam, o adubo orgânico, o adubo do composto (mistura), o adubo simples da matéria, o agente do adubo biológico ou o aditivo principal.
Pode ser aplicada diretamente, a folha que pulveriza, irrigação de gotejamento.
Pode fazer a produção animal, a alimentação da cultura aquática ou os aditivos da isca.
Grau | Ácido Alginic | Nitrogênio total | Fósforo | Potássio | Microelementos | Matéria orgânica | PH | Solubilidade de água | Aparência |
1 | ≥18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥18% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Pó preto |
2 | 16-18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Pó preto |
3 | 10-16% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Pó preto |
4 | 8-10% | 1%-3% | 1%-5% | ≥13% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Pó preto |
5 | 4-8% | 1%-3% | 1%-5% | ≥10% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Pó preto |
Líquido do extrato da alga | |
Ácido Alginic | ≥25g/L |
Matéria orgânica | ≥1450g/L |
Nitrogênio total | ≥60g/L |
Fósforo (P2O5) | ≥20g/L |
Potássio (K2O) | ≥30g/L |
Micro elementos | ≥9g/L |
Hormonas de planta naturais | ≥200ppm |
Solubilidade de água | 100% |
pH | 6.5~8.5 |
Aparência | Profundo - líquido verde |
Vantagens:
Uso:
Período da aplicação | Métodos da aplicação | Relação diluída | Dosagem | Intervalo |
Evitando a fase da completo-flor | Pulverização | Diluído como 2000-3000 vezes | 300-900g/ha | ≥10days |
O período inteiro do crescimento | Irrigação | Diluído como 1500-2000 vezes | 3000-9000g/ha | ≥10days |
O período inteiro do crescimento | Molhar | Diluído como 1200 vezes | 400-600g/ha | ≥25days |
Incorpore sua mensagem