
Extrato de OMRI Listed Ascophyllum Nodosum Seaweed
Pessoa de Contato : Carter Zhang
Número de telefone : 86-18932471765
Whatsapp : +8618932471765
Quantidade de ordem mínima : | 2000Liters | Detalhes da embalagem : | Saco de papel de 20KG Kraft |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 5-8 dias do trabalho | Termos de pagamento : | L/C, D/P, T/T |
Habilidade da fonte : | 500 toneladas métricas pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Certificação: | OMRI | Número do modelo: | YNSN12L |
Informação detalhada |
|||
Alga Oligosaccharide: | 100-150g/L | Alginate: | 30-50g/L |
---|---|---|---|
NPK: | 500g/L | Traço-elementos: | 5g/l |
Matéria orgânica: | 50-80g/L | Aparência: | Luz - líquido marrom |
Realçar: | Extrato NPK da alga,extrato líquido da alga de 500g/L NPK,adubo líquido da alga do alginate 50g/L |
Descrição de produto
Extrato NPK da alga, adubo orgânico líquido, ácido Alginic alto
Compare ao adubo químico tradicional. O adubo do extrato da alga tem uma afinidade excelente às plantas; é inofensivo aos seres humanos e aos animais, também a favor do meio ambiente. O uso a longo prazo não conduz a dano estrutural ao solo.
Os benefícios do extrato da alga para o solo
Especificações:
NPK | Oligasaccharide da alga | Alginate | Traço-elementos | Matéria orgânica | Densidade |
8-26-35 | 150 g/l | 50 g/l | 3 g/l | 120 g/l | 1.55~1.6 |
8-22-45 | 150 g/l | 50 g/l | 3 g/l | 120 g/l | 1.55~1.6 |
10-40-10 | 100 g/l | 30 g/l | 5 g/l | 80 g/l | 1.35~1.4 |
17-17-17 | 100 g/l | 30 g/l | 5 g/l | 80 g/l | 1.35~1.4 |
30-15-2 | 100 g/l | 30 g/l | 5 g/l | 80 g/l | 1.25~1.3 |
Eficácia:
Incorpore sua mensagem