
Ácido Humic do sódio da solubilidade de água da fonte 85% de Leonardite
Pessoa de Contato : Carter Zhang
Número de telefone : 86-18932471765
Whatsapp : +8618932471765
Quantidade de ordem mínima : | 1MT | Detalhes da embalagem : | Saco 25KGS tecido plástico |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 7-10 dias do trabalho | Termos de pagamento : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Habilidade da fonte : | 1000MTs pela semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Número do modelo: | SÓDIO HUMATE |
Informação detalhada |
|||
Classificação: | Adubo orgânico | Tipo: | Adubos de Humate |
---|---|---|---|
Origem: | Leonardite/lignite | Aparência: | Grânulo/floco/pó |
Tipo solúvel: | Rapidamente | Ácido Humic: | 60% |
Solubilidade de água: | 95% | Tamanho: | 1-2MM/2-4MM |
Realçar: | Ácido Humic do sódio brilhante do grânulo,adubo ácido Humic do nitrato de sódio de 60%,adubo brilhante do nitrato de sódio do grânulo |
Descrição de produto
Ácido Humic do sódio aditivo da alimentação, grânulo de Humate do sódio, partícula preta, ingredientes da alimentação, para rebanhos animais, 60% Humic
Ácido Humic do sódio aditivo da alimentação como um custo novo, baixo, aditivos altos do benefício, que tenha uma perspectiva larga do desenvolvimento e da utilização. O humate do sódio é sal ácido humic do sódio. É continuar pela reação do leonardite ou do lignite com hidróxido de sódio.
Devido ao grande peso molecular do ácido humic próprio, o ácido Humic do sódio aditivo da alimentação pode igualmente associar em partículas maiores em um determinado meio, assim que tem propriedades coloidais e capacidade da adsorção, formando a boas troca iônica e catálise, e promovendo a absorção ativa de ingredientes da alimentação.
Specfication
Aparência | Grânulo brilhante preto |
Ácido Humic (base seca) | 60% |
Umidade | 15% máximo |
Solubilidade de água | 95% |
PH | 9-11 |
Produto relacionado
Categoria | Ácido Humic | Ácido de Fulvic | Umidade | Aparência | Solubilidade de água | PH |
1 | 40% | - | 15% | Grânulo | 85% | 9-11 |
2 | 50% | - | 15% | Grânulo | 95% | 9-11 |
3 | 60% | 1-5% | 15% | Grânulo/floco | 95%-100% | 9-11 |
4 | 60% | 15% | 15% | Floco/pó | 100% | 9-11 |
5 | 70% | 5% | 15% | Floco/pó | 100% | 9-11 |
Função principal
Promova a absorção ativa de ingredientes da alimentação
Incorpore sua mensagem