
Adubo orgânico do nitrogênio solúvel em água da liberação rápida
Pessoa de Contato : Carter Zhang
Número de telefone : 86-18932471765
Whatsapp : +8618932471765
Quantidade de ordem mínima : | 1MT | Detalhes da embalagem : | Saco de papel de 20KG Kraft |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 5-8 dias da palavra | Termos de pagamento : | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte : | 500 toneladas métricas pela semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Certificação: | OMRI | Número do modelo: | YNAA80-P12 |
Informação detalhada |
|||
PH: | 5~6 | Aparência: | Luz - pó amarelo |
---|---|---|---|
Ácido aminado: | 80% | Nitrogênio orgânico: | 12% |
Solubilidade de água: | 100% | nitrogênio total: | 13% |
Realçar: | adubo do nitrogênio de 12% para a grama,Adubo lento do nitrogênio da liberação de OMRI,Adubo do nitrogênio de OMRI para a grama |
Descrição de produto
OMRI Listed Nitrogen Organic Fertilzier, ácidos aminados, nitrogênio do ácido aminado, nitrogênio Caminoids, adubo do ácido aminado
As plantas, como todo o organismo vivo, sintetizam sequências de ácido aminado para formar proteínas. O uso dos ácidos aminados na nutrição da planta permite que a planta use-os imediatamente sem ter que sintetizá-los e pode salvar essa energia para executar outros processos metabólicos que permitem um aumento na produção ao fazendeiro. Nós temos uma escala de adubos dos ácidos aminados da origem vegetal obtida por tipos diferentes de hidrólise. Somente os L-amino ácidos são ativos para o metabolismo da planta. O ácido aminado 13-0-0, ácido aminado 17-0-0, ácido aminado líquido 30, estes produtos fornece as proteínas de alta qualidade do ácido aminado e o nitrogênio orgânico.
Especificações do ácido aminado novo-Nutri 80
ARTIGO |
Unidades |
PADRÃO |
RESULTADO |
Aparência |
— |
Claro - pó amarelo |
Qualificado |
Solubilidade de água |
% | 100 | Qualificado |
Nitrogênio orgânico |
% | ≥12 | 12,80 |
Umidade |
% | ≤5 | 3,3 |
Aspartato |
% | / | 7,39 |
Treonina | % | / | 5,47 |
Serine | % |
/ |
8,42 |
Ácido Glutamic | % | / | 11,31 |
Gly | % | / | 8,71 |
Alanina | % | / | 4,94 |
CAlanine | % | / | 1,86 |
Valine | % | / | 4,12 |
Metionina | % | / | 0,84 |
Isoleucine | % | / | 2,63 |
Leucina | % | / | 5,68 |
Tirosina | % | / | 3,1 |
Phenylalanine | % | / | 3,98 |
Lisina | % | / | 1,55 |
Histidine | % | / | 0,41 |
Arginina | % | / | 4,67 |
Proline | % | / | 6,13 |
Triptofano | % | / | 0,12 |
Ácido aminado total | % | ≥80 | 82,35 |
Açúcar orgânico | % | 5-8 | Qualificado |
Salmonelas | CFU/G | Não pode ser detectado | Qualificado |
Streptomyces | CFU/G | ≤100 | Qualificado |
Arsênico (como um total) | mg/kg | ≤1 | Qualificado |
Ligação (Pb no total) | mg/kg | ≤5 | Qualificado |
Incorpore sua mensagem