Pó vegetal do ácido aminado do composto 60% da origem animal
Pessoa de Contato : Carter Zhang
Número de telefone : 86-18932471765
Whatsapp : +8618932471765
| Quantidade de ordem mínima : | 1MT | Detalhes da embalagem : | Saco de papel de 25KGS Kraft com saco interno |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 7-10 dias do trabalho | Termos de pagamento : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Habilidade da fonte : | 800MTs pela semana |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | NEW-NUTRI |
|---|---|---|---|
| Certificação: | OMRI | Número do modelo: | Ácido aminado |
|
Informação detalhada |
|||
| Classificação: | Produto orgânico | Fonte: | Feijão de soja |
|---|---|---|---|
| Aparência: | Pó | Tipo solúvel: | 100% rapidamente solúvel em água |
| Ácido aminado total: | 82% | Nitrogênio: | 14% |
| Amino nitrogênio: | 8% | PH: | 5-6 |
| Realçar: | Alto - pó composto do ácido aminado da proteína,Pó do ácido aminado do composto da categoria da alimentação,adubo vegetal dos ácidos aminados do pH 6 |
||
Descrição de produto
Da alimentação da categoria elevação da fonte da planta de feijão de soja de GMO não - pó composto do ácido aminado da proteína
Da alimentação da categoria elevação da fonte da planta de feijão de soja de GMO não - pó composto do ácido aminado da proteína é alto - produto da proteína, aumenta a taxa de utilização de feed.it contém L rico e vário dos ácidos aminados que podem ser absorvidos e digerido por animais muito rapidamente e completamente. Os ácidos aminados têm a capacidade chelating aos elementos de traço, assim que pode ser igualmente aumentar o ntilization de elementos de traço na alimentação.
Certificado de análise do ácido aminado 80
|
ARTIGO |
Unidades |
PADRÃO |
RESULTADO |
|
Aparência e cor |
— |
Claro - pó amarelo |
Qualificado |
| Solubilidade de água | % | 100% | Qualificado |
| PH | - | 4.5-4.6 | 4,5 |
| Cinza | % | ≤3 | 2,5 |
| Ácido aminado total | % | ≥50 | 52,12 |
| Nitrogênio total | % | ≥16 | 16,75 |
| Amino nitrogênio | % | ≥8 | 8,33 |
| Umidade | % | ≤3 | 2,49 |
| Aspartato | % | - | 4,83 |
| Treonina | % | - | 3,49 |
| Serine | % | - | 5,52 |
| Ácido Glutamic | % | - | 4,6 |
| Gly | % | - | 4,28 |
| Alanina | % | - | 3,88 |
| Cistina | % | - | 1,55 |
| Valine | % | - | 3,6 |
| Metionina | % | - | 0,49 |
| Isoleucine | % | - | 1,48 |
| Leucina | % | - | 3,38 |
| Tirosina | % | - | 1,81 |
| Phenylalanine | % | - | 3,39 |
| Lisina | % | - | 0,88 |
| Histidine | % | - | 0,28 |
| Arginina | % | - | 3,86 |
| Proline | % | - | 4,92 |
| Triptofano | % | - | 0,15 |
|
Hidrato de carbono (açúcares solúveis) |
% | 11-13 | 11,65 |
| Outras bactérias | CFU/G | SEM | Qualificado |
|
Arsênico (Como um total) |
mg/kg | ≤10 | <4 |
|
Ligação (pb no total) |
mg/kg | ≤20 | <10 |
Ácido aminado composto puro
Especificação 1:
![]()
Especificação 2
O ácido aminado Chelated Te Series
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem